Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Please, hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame

10

KAZEnoUSAMARU

274537 XP#177649
1517#202029
5772
8260

Learning French from Japanese

Level 25 · 45940 XP

Skills: 59

Lessons: 292

Lexemes: 2046

Strength: 85%

Created: 2019-07-30
Streak Extended: 2023-10-27
Timezone: UTC+9

Last update: 2023-10-27 10:17:21 GMT+3 (cached)


525317416

XP per Skill (2 weeks)raw

Skills by StrengthCrownsDateNameOriginal Order

  • ••• 05 基礎 112 @ 100% 0
  • ••• 05 あいさつ21 @ 100% 0
  • ••• 05 基礎 222 @ 100% 0
  • ••• 05 人々31 @ 75% 25
  • ••• 05 旅行32 @ 75% 25
  • ••• 05 家族41 @ 75% 25
  • ••• 05 アクティビティ42 @ 75% 25
  • ••• 05 人々 243 @ 75% 25
  • ••• 05 家族 251 @ 75% 25
  • ••• 05 レストラン52 @ 75% 25
  • ••• 05 まち61 @ 75% 25
  • ••• 05 旅行 262 @ 75% 25
  • ••• 05 71 @ 75% 25
  • ••• 05 職場81 @ 100% 0
  • ••• 05 食べ物82 @ 100% 0
  • ••• 05 習慣91 @ 100% 0
  • ••• 05 買い物92 @ 100% 0
  • ••• 05 人々 3101 @ 100% 0
  • ••• 05 まち 2111 @ 100% 0
  • ••• 05 友達112 @ 100% 0
  • ••• 05 人々 4121 @ 100% 0
  • ••• 05 家 2122 @ 100% 0
  • ••• 05 旅行 3131 @ 100% 0
  • ••• 05 アクティビティ 2141 @ 100% 0
  • ••• 05 朝ごはん142 @ 100% 0
  • ••• 05 休暇151 @ 100% 0
  • ••• 05 学校152 @ 75% 25
  • ••• 05 職場 2161 @ 75% 25
  • ••• 05 ホテル162 @ 75% 25
  • ••• 05 日課171 @ 75% 25
  • ••• 05 天気181 @ 75% 25
  • ••• 05 人々 5182 @ 50% 50
  • ••• 05 感覚191 @ 75% 25
  • ••• 05 食料品192 @ 50% 50
  • ••• 05 買い物 2201 @ 75% 25
  • ••• 05 まち 3202 @ 100% 0
  • ••• 23 日課 2211 @ 100% 0
  • ••• 23 レジャー221 @ 100% 0
  • ••• 23 意見222 @ 100% 0
  • ••• 23 友達 2231 @ 100% 0
  • ••• 23 自然232 @ 100% 0
  • ••• 32 家族 3241 @ 100% 0
  • ••• 41 学校 2242 @ 75% 25
  • ••• 50 食べ物 2243 100
  • ••• 50 日課 3251 100
  • ••• 50 旅行 4261 100
  • ••• 50 健康262 100
  • ••• 50 住居271 100
  • ••• 50 職場 3281 100
  • ••• 50 思い出282 100
  • ••• 50 レジャー 2291 100
  • ••• 50 家 3292 100
  • ••• 50 旅行 5301 100
  • ••• 50 まち 4311 100
  • ••• 50 週末312 100
  • ••• 50 職場 4321 100
  • ••• 50 学校 3322 100
  • ••• 50 家族 4323 100
  • ••• 50 パリ331 100
  • ••• 50 買い物 3341 100
Cached // 2023-06-060.006

.. no tips and notes for this language pair...

 
0.979