Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Please, hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame

1

shangkuanlc

LTaiwan

342717 XP#124625
807#309442
4980
19108

Learning Japanese from Chinese

Level 22 · 21066 XP

Skills: 14

Lessons: 60

Lexemes: 406

Strength: 96%

Created: 2015-07-09
Last Goal: 2023-09-29
Timezone: UTC+3

Last update: 2023-09-29 17:37:42 GMT+3 (cached)


106412767

Japanese Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

  • ••• -16 平假名12 @ 100% 0
  • ••• -16 平假名 221 @ 100% 0
  • ••• -16 平假名 330 @ 100% 0
  • ••• -16 平假名 432 @ 100% 0
  • ••• -16 问候40 @ 100% 0
  • ••• 05 介绍51 @ 100% 0
  • ••• 23 61 @ 100% 0
  • ••• 41 兴趣爱好62 @ 75% 25
  • ••• 50 饮食71 @ 25% 75
  • ••• 50 时间72 100
  • ••• 50 时间 281 100
  • ••• 50 家居91 100
  • ••• 50 介绍 292 100
  • ••• 50 家庭101 100
  • ••• 50 学校102 100
  • ••• 50 餐馆111 100
  • ••• 50 家庭 2121 100
  • ••• 50 活动122 100
  • ••• 50 日程131 100
  • ••• 50 位置132 100
  • ••• 50 家居 2141 100
  • ••• 50 爱好151 100
  • ••• 50 交通152 100
  • ••• 50 酒店161 100
  • ••• 50 服饰171 100
  • ••• 50 爱好 2172 100
  • ••• 50 天气181 100
  • ••• 50 兴趣爱好 2182 100
  • ••• 50 天气 2191 100
  • ••• 50 方向192 100
  • ••• 50 饮食 2193 100
  • ••• 50 餐馆 2201 100
  • ••• 50 向导202 100
  • ••• 50 购物211 100
  • ••• 50 日期212 100
  • ••• 50 人 2221 100
  • ••• 50 日期 2231 100
  • ••• 50 活动 2232 100
  • ••• 50 自然241 100
  • ••• 50 教室242 100
  • ••• 50 感受251 100
  • ••• 50 事物252 100
  • ••• 50 方向 2253 100
  • ••• 50 购物 2261 100
  • ••• 50 爱好 3271 100
  • ••• 50 教室 2272 100
  • ••• 50 教室 3281 100
  • ••• 50 健康291 100
  • ••• 50 假期292 100
  • ••• 50 事物 2301 100
  • ••• 50 日期 3302 100
  • ••• 50 人 3303 100
  • ••• 50 亚文化311 100
  • ••• 50 动物321 100
  • ••• 50 奥运会322 100
  • ••• 50 建议331 100
  • ••• 50 购物 3341 100
  • ••• 50 娱乐342 100
  • ••• 50 旅游351 100
  • ••• 50 能力361 100
  • ••• 50 能力 2371 100
  • ••• 50 能力 3372 100
  • ••• 50 旅游 2381 100
  • ••• 50 记忆391 100
  • ••• 50 活动 3392 100
  • ••• 50 节假日401 100
  • ••• 50 恩惠411 100
  • ••• 50 大自然 2412 100
  • ••• 50 便利店413 100
  • ••• 50 餐馆 3421 100
  • ••• 50 生态422 100
  • ••• 50 资源431 100
  • ••• 50 样态432 100
  • ••• 50 感受 2441 100
  • ••• 50 可能性442 100
  • ••• 50 可能性 2451 100
  • ••• 50 烹饪452 100
  • ••• 50 食物 3461 100
  • ••• 50 紧急情况462 100
  • ••• 50 交通 2463 100
  • ••• 50 灾害471 100
  • ••• 50 旅游 3472 100
  • ••• 50 教育481 100
  • ••• 50 动物 2491 100
  • ••• 50 教育 2492 100
  • ••• 50 工作493 100
  • ••• 50 工作 2501 100
  • ••• 50 义务511 100
  • ••• 50 欲望512 100
  • ••• 50 义务 2521 100
  • ••• 50 想法531 100
  • ••• 50 研究532 100
  • ••• 50 学校 2541 100
  • ••• 50 宗教542 100
  • ••• 50 健康 2543 100
  • ••• 50 健康 3551 100
  • ••• 50 海鲜561 100
  • ••• 50 社会562 100
  • ••• 50 政府571 100
  • ••• 50 活动 4572 100
  • ••• 50 感受 3581 100
  • ••• 50 社会 2582 100
  • ••• 50 记忆 2591 100
  • ••• 50 艺术601 100
  • ••• 50 人 4602 100
  • ••• 50 工作 3611 100
  • ••• 50 天气 3621 100
  • ••• 50 法律622 100
  • ••• 50 社会 3631 100
  • ••• 50 计划632 100
Cached // 2022-11-100.006

.. no tips and notes for this language pair...

 
0.701