Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Please, hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame

3

YuzhinOksana

Yuzhin Oksana

126144 XP#337054
314+189#386330
1548
7485

Learning Korean from Chinese

Level 25 · 68177 XP

Skills: 92

Lessons: 372

Lexemes: 2558

Strength: 41%

Created: 2020-08-01
Streak Extended: 2023-07-22
Timezone: UTC+8

Last update: 2023-07-22 19:36:11 GMT+3 (cached)


657638867

Korean Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

  • ••• -16 韩语字母 112 @ 100% 0
  • ••• -16 韩语字母 213 @ 100% 0
  • ••• -16 韩语字母 321 @ 100% 0
  • ••• -16 韩语字母 431 @ 100% 0
  • ••• -16 韩语字母 532 @ 100% 0
  • ••• -16 介绍41 @ 100% 0
  • ••• -16 固定礼貌用语51 @ 100% 0
  • ••• -16 家居 152 @ 100% 0
  • ••• -16 人们92 @ 100% 0
  • ••• -16 食物 171 @ 100% 0
  • ••• -16 家人 172 @ 100% 0
  • ••• -16 日常生活81 @ 75% 25
  • ••• -16 时间 191 @ 100% 0
  • ••• -16 时间 2101 @ 100% 0
  • ••• -16 购物 1111 @ 75% 25
  • ••• -16 兴趣 1112 @ 100% 0
  • ••• 32 家人 2121 @ 50% 50
  • ••• 32 餐厅 1122 @ 50% 50
  • ••• 32 描述 1131 @ 50% 50
  • ••• 32 学校 1132 @ 50% 50
  • ••• 32 活动 1141 @ 50% 50
  • ••• 41 位置142 @ 50% 50
  • ••• 41 家居 2151 @ 25% 75
  • ••• 41 食物 2161 @ 25% 75
  • ••• 41 交通 1162 @ 25% 75
  • ••• 41 购物 2171 @ 25% 75
  • ••• 41 兴趣 2172 @ 50% 50
  • ••• 41 职业 1181 @ 25% 75
  • ••• 41 计划191 @ 25% 75
  • ••• 41 描述 2192 @ 25% 75
  • ••• 41 服饰 1201 @ 25% 75
  • ••• 41 餐厅 2202 @ 25% 75
  • ••• 41 天气 1211 @ 50% 50
  • ••• 41 向导212 @ 25% 75
  • ••• 41 学外语221 @ 25% 75
  • ••• 41 打电话222 @ 25% 75
  • ••• 41 旅行 1231 @ 25% 75
  • ••• 41 亚文化241 @ 25% 75
  • ••• 41 敬语 1242 @ 25% 75
  • ••• 41 活动 2252 @ 25% 75
  • ••• 41 恋爱261 @ 25% 75
  • ••• 41 感受262 @ 25% 75
  • ••• 41 健康271 @ 25% 75
  • ••• 41 职场272 @ 25% 75
  • ••• 41 聚会281 @ 25% 75
  • ••• 41 动物 1282 @ 25% 75
  • ••• 41 办事291 @ 25% 75
  • ••• 41 买杂货292 @ 25% 75
  • ••• 41 家乡301 @ 25% 75
  • ••• 41 做家务302 @ 25% 75
  • ••• 41 旅行 2311 @ 25% 75
  • ••• 32 学校 2312 @ 100% 0
  • ••• 41 平语 1321 @ 100% 0
  • ••• 50 天气 2601 @ 75% 25
  • ••• 50 兴趣 3332 @ 25% 75
  • ••• 50 近况341 @ 25% 75
  • ••• 50 计划 2342 @ 25% 75
  • ••• 50 购物 3211 @ 25% 75
  • ••• 50 自然352 @ 25% 75
  • ••• 50 公共礼仪353 @ 25% 75
  • ••• 50 学外语 2361 @ 25% 75
  • ••• 50 食物 3362 @ 25% 75
  • ••• 50 租房363 @ 25% 75
  • ••• 50 异国生活371 @ 25% 75
  • ••• 50 请求372 @ 25% 75
  • ••• 50 社交网络381 @ 25% 75
  • ••• 50 节假日382 @ 25% 75
  • ••• 50 旅行 3391 @ 25% 75
  • ••• 50 写日记392 @ 25% 75
  • ••• 50 决心401 @ 25% 75
  • ••• 50 向导 2402 @ 25% 75
  • ••• 50 工作 2232 @ 25% 75
  • ••• 50 餐厅 3412 @ 25% 75
  • ••• 50 交通 2421 @ 25% 75
  • ••• 50 平语 2422 @ 25% 75
  • ••• 50 回忆351 @ 25% 75
  • ••• 50 食谱443 @ 25% 75
  • ••• 50 服饰 2442 @ 25% 75
  • ••• 50 家居 3451 @ 25% 75
  • ••• 50 教育452 @ 25% 75
  • ••• 50 动物 2461 @ 25% 75
  • ••• 50 健康 2382 @ 25% 75
  • ••• 50 经历472 @ 25% 75
  • ••• 50 童话481 @ 25% 75
  • ••• 50 亚文化 2482 100
  • ••• 50 奥运会491 @ 25% 75
  • ••• 50 建议492 @ 25% 75
  • ••• 50 性格501 @ 25% 75
  • ••• 50 问询502 100
  • ••• 50 家居 4503 @ 25% 75
  • ••• 50 闲言511 @ 25% 75
  • ••• 50 购物 4431 @ 25% 75
  • ••• 50 旅行 4521 @ 25% 75
  • ••• 50 工作 3323 @ 25% 75
  • ••• 50 称赞532 100
  • ••• 50 天气 3541 @ 25% 75
  • ••• 50 事故551 @ 25% 75
  • ••• 50 款待552 @ 25% 75
  • ••• 50 探访561 @ 25% 75
  • ••• 50 在机场571 @ 25% 75
  • ••• 50 使用方法572 @ 25% 75
  • ••• 50 社会581 @ 25% 75
  • ••• 50 绿色生活591 @ 25% 75
  • ••• 50 指示592 @ 25% 75
  • ••• 50 旅行 5593 100
  • ••• -16 外来词601 @ 50% 50
  • ••• 50 常用短语 1613 @ 50% 50
  • ••• 50 动词 1621 @ 50% 50
  • ••• 50 形容词622 @ 25% 75
  • ••• 41 正式631 @ 25% 75
  • ••• 50 礼貌用语 1632 @ 25% 75
  • ••• 41 食物 4641 @ 25% 75
  • ••• 41 修饰语 1642 @ 25% 75
  • ••• 50 礼貌用语 2652 @ 25% 75
  • ••• 41 副词 1653 @ 25% 75
  • ••• 41 数字661 @ 25% 75
  • ••• 41 介词662 @ 25% 75
  • ••• 41 副词 2671 @ 25% 75
  • ••• 41 动词 2672 @ 25% 75
  • ••• 41 颜色682 @ 25% 75
  • ••• 41 敬语 2683 @ 25% 75
  • ••• 41 平语 3691 @ 25% 75
  • ••• 41 服饰 3692 @ 25% 75
  • ••• 41 家人 3693 @ 25% 75
  • ••• 41 书面体701 @ 25% 75
  • ••• 41 餐厅 4711 @ 25% 75
  • ••• 41 时间 3713 @ 25% 75
  • ••• 41 副词 3721 @ 25% 75
  • ••• 41 季节722 @ 25% 75
  • ••• 41 物体731 @ 25% 75
  • ••• 41 城市241 @ 25% 75
  • ••• 41 身体733 @ 25% 75
  • ••• 41 常用短语 2741 @ 25% 75
  • ••• 41 职业 2742 @ 25% 75
  • ••• 41 学校 3221 @ 25% 75
  • ••• 41 日历752 @ 25% 75
  • ••• 41 医用753 @ 25% 75
  • ••• 41 房子761 @ 25% 75
  • ••• 41 兴趣 4763 @ 25% 75
  • ••• 41 购物 5771 @ 25% 75
  • ••• 41 烹饪772 @ 25% 75
  • ••• 41 天气 4773 @ 25% 75
  • ••• 41 引用781 @ 25% 75
  • ••• 41 运动782 @ 25% 75
  • ••• 41 感受 2791 @ 25% 75
  • ••• 41 地理793 @ 25% 75
  • ••• 41 洗手间801 @ 25% 75
  • ••• 32 地图812 @ 25% 75
  • ••• 32 旅行 6813 @ 25% 75
Cached // 2022-08-290.010

··········· Table of Contents ···········

旅行 1 · 2022-07-14 ^

旅行技能中我们将会学到各种与旅行相关的单词,交通工具,国家,语言,掌握了这个技能,我们就可以自由的讲述自己的旅行经历啦。

词汇辨析

A. "boat" vs "ship"

"boat" 常用来指小船,例如“老人与海” 或 “少年 PI 的奇幻漂流” 中的小船。
"ship" 用来描述体型大的船类,如泰坦尼克号(铁达尼号)之类的大型轮船。

B. "English" vs "British"

请忘掉小学英语老师口中的 "English" 是 "英国的","England" 是 "英国" 这样的翻译。准确来说 "英国" 应当是 "Britain","England" 应该指的是 "英格兰";同样的,"English" 应当是 "英格兰的/英式的/英语,"英国的" 应当是 "British"


1 skills with tips and notes

 
0.774