Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Please, hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame

98

PWie10

To

570221 XP#63210
1310#236277
12455#67405
7483

Learning Chinese from Japanese

Level 25 · 232501 XP

Skills: 8

Lessons: 24

Lexemes: 167

Strength: 100%

Created: 2019-12-02
Streak Extended: 2023-10-03
Timezone: UTC+9

Last update: 2023-10-03 07:49:33 GMT+3 (cached)


564100414

Chinese Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

  • ••• 05 基本12 @ 100% 0
  • ••• 05 数字21 @ 100% 0
  • ••• 05 名前22 @ 100% 0
  • ••• 05 挨拶32 @ 100% 0
  • ••• 05 食べ物 141 @ 100% 0
  • ••• 05 職業52 @ 100% 0
  • ••• 05 連絡61 @ 100% 0
  • ••• 05 国籍62 @ 100% 0
  • ••• 50 挨拶 271 100
  • ••• 50 場所 172 100
  • ••• 50 フレーズ 181 100
  • ••• 50 家族 182 100
  • ••• 50 フレーズ 291 100
  • ••• 50 挨拶 392 100
  • ••• 50 飲み物93 100
  • ••• 50 場所 2101 100
  • ••• 50 時間 1102 100
  • ••• 50 家族 2111 100
  • ••• 50 通話112 100
  • ••• 50 人 1121 100
  • ••• 50 時間 2131 100
  • ••• 50 場所 3132 100
  • ••• 50 趣味 1141 100
  • ••• 50 日常 1142 100
  • ••• 50 支払い151 100
  • ••• 50 娯楽152 100
  • ••• 50 場所 4161 100
  • ••• 50 レストラン163 100
  • ••• 50 スーパー171 100
  • ••• 50 趣味 2172 100
  • ••• 50 食事 1181 100
  • ••• 50 健康 1182 100
  • ••• 50 乗り物191 100
  • ••• 50 買い物 1192 100
  • ••• 50 言語193 100
  • ••• 50 時間 3201 100
  • ••• 50 食事 2202 100
  • ••• 50 存在211 100
  • ••• 50 スポーツ 1212 100
  • ••• 50 お誘い 1221 100
  • ••• 50 健康 2222 100
  • ••• 50 お誘い 2231 100
  • ••• 50 食事 3232 100
  • ••• 50 買い物 2233 100
  • ••• 50 242 100
  • ••• 50 旅行251 100
  • ••• 50 天候252 100
  • ••• 50 買い物 3253 100
  • ••• 50 人 2261 100
  • ••• 50 お祝い262 100
  • ••• 50 スポーツ 2271 100
  • ••• 50 学校272 100
  • ••• 50 家族 3281 100
  • ••• 50 グルメ 1282 100
  • ••• 50 時間 4291 100
  • ••• 50 場所 5292 100
  • ••• 50 買い物 4293 100
  • ••• 50 日常 2301 100
  • ••• 50 食べ物 3302 100
  • ••• 50 人 3311 100
Cached // 2021-08-160.003

.. no tips and notes for this language pair...

 
0.655