Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...
Streak Hall of Fame


Lang4000

Günter

3113202 XP#954
0+327
82374#1024
237228

Learning Japanese from Chinese

Level 25 · 37156 XP

Skills: 110

Lessons: 497

Lexemes: 3561

Strength: 89%

Created: 2020-02-16
Last update: 2022-07-29 21:39:04 GMT+3 (cached)


588161075

Japanese Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

  • ••• 05 平假名12 @ 75% 25
  • ••• 05 平假名 221 @ 50% 50
  • ••• 05 平假名 330 @ 50% 50
  • ••• 05 平假名 432 @ 50% 50
  • ••• 05 问候40 @ 75% 25
  • ••• 05 介绍51 @ 75% 25
  • ••• 05 61 @ 75% 25
  • ••• 05 兴趣爱好62 @ 75% 25
  • ••• 05 饮食71 @ 75% 25
  • ••• 05 时间72 @ 75% 25
  • ••• 05 时间 281 @ 75% 25
  • ••• 05 家居91 @ 75% 25
  • ••• 05 介绍 292 @ 75% 25
  • ••• 05 家庭101 @ 75% 25
  • ••• 05 学校102 @ 75% 25
  • ••• 05 餐馆111 @ 75% 25
  • ••• 05 家庭 2121 @ 75% 25
  • ••• 05 活动122 @ 100% 0
  • ••• 05 日程131 @ 75% 25
  • ••• 05 位置132 @ 75% 25
  • ••• 05 家居 2141 @ 100% 0
  • ••• 05 爱好151 @ 75% 25
  • ••• 05 交通152 @ 75% 25
  • ••• 05 酒店161 @ 75% 25
  • ••• 05 服饰171 @ 100% 0
  • ••• 05 爱好 2172 @ 100% 0
  • ••• 05 天气181 @ 100% 0
  • ••• 05 兴趣爱好 2182 @ 100% 0
  • ••• 05 天气 2191 @ 100% 0
  • ••• 05 方向192 @ 100% 0
  • ••• 05 饮食 2193 @ 100% 0
  • ••• 05 餐馆 2201 @ 100% 0
  • ••• 05 向导202 @ 100% 0
  • ••• 05 购物211 @ 100% 0
  • ••• 05 日期212 @ 100% 0
  • ••• 05 人 2221 @ 100% 0
  • ••• 05 日期 2231 @ 100% 0
  • ••• 05 活动 2232 @ 100% 0
  • ••• 05 自然241 @ 100% 0
  • ••• 05 教室242 @ 100% 0
  • ••• 05 感受251 @ 100% 0
  • ••• 05 事物252 @ 100% 0
  • ••• 05 方向 2253 @ 100% 0
  • ••• 05 购物 2261 @ 75% 25
  • ••• 05 爱好 3271 @ 100% 0
  • ••• 05 教室 2272 @ 100% 0
  • ••• 05 教室 3281 @ 75% 25
  • ••• 05 健康291 @ 100% 0
  • ••• 05 假期292 @ 100% 0
  • ••• 05 事物 2301 @ 100% 0
  • ••• 05 日期 3302 @ 100% 0
  • ••• 05 人 3303 @ 100% 0
  • ••• 05 亚文化311 @ 100% 0
  • ••• 05 动物321 @ 100% 0
  • ••• 05 奥运会322 @ 100% 0
  • ••• 05 建议331 @ 75% 25
  • ••• 05 购物 3341 @ 100% 0
  • ••• 05 娱乐342 @ 100% 0
  • ••• 05 旅游351 @ 100% 0
  • ••• 05 能力361 @ 100% 0
  • ••• 05 能力 2371 @ 75% 25
  • ••• 05 能力 3372 @ 100% 0
  • ••• 05 旅游 2381 @ 100% 0
  • ••• 05 记忆391 @ 100% 0
  • ••• 05 活动 3392 @ 100% 0
  • ••• 05 节假日401 @ 100% 0
  • ••• 05 恩惠411 @ 100% 0
  • ••• 05 大自然 2412 @ 75% 25
  • ••• 05 便利店413 @ 75% 25
  • ••• 05 餐馆 3421 @ 100% 0
  • ••• 05 生态422 @ 75% 25
  • ••• 05 资源431 @ 75% 25
  • ••• 05 样态432 @ 100% 0
  • ••• 05 感受 2441 @ 100% 0
  • ••• 05 可能性442 @ 100% 0
  • ••• 05 可能性 2451 @ 100% 0
  • ••• 05 烹饪452 @ 100% 0
  • ••• 05 食物 3461 @ 100% 0
  • ••• 05 紧急情况462 @ 75% 25
  • ••• 05 交通 2463 @ 75% 25
  • ••• 05 灾害471 @ 75% 25
  • ••• 05 旅游 3472 @ 100% 0
  • ••• 05 教育481 @ 100% 0
  • ••• 05 动物 2491 @ 100% 0
  • ••• 05 教育 2492 @ 75% 25
  • ••• 05 工作493 @ 100% 0
  • ••• 05 工作 2501 @ 75% 25
  • ••• 05 义务511 @ 100% 0
  • ••• 05 欲望512 @ 100% 0
  • ••• 05 义务 2521 @ 100% 0
  • ••• 05 想法531 @ 100% 0
  • ••• 05 研究532 @ 75% 25
  • ••• 05 学校 2541 @ 75% 25
  • ••• 05 宗教542 @ 75% 25
  • ••• 05 健康 2543 @ 100% 0
  • ••• 05 健康 3551 @ 100% 0
  • ••• 05 海鲜561 @ 75% 25
  • ••• 05 社会562 @ 100% 0
  • ••• 05 政府571 @ 100% 0
  • ••• 05 活动 4572 @ 75% 25
  • ••• 05 感受 3581 @ 75% 25
  • ••• 05 社会 2582 @ 75% 25
  • ••• 05 记忆 2591 @ 100% 0
  • ••• 05 艺术601 @ 75% 25
  • ••• 05 人 4602 @ 100% 0
  • ••• 05 工作 3611 @ 100% 0
  • ••• 05 天气 3621 @ 100% 0
  • ••• 05 法律622 @ 75% 25
  • ••• 05 社会 3631 @ 75% 25
  • ••• 05 计划632 @ 100% 0
Cached // 2021-05-200.006

.. no tips and notes for this language pair...

 
0.065