Join our new Duolingo Forum to help us rebuild what was lost with the old forum closing and more...

Please, hit refresh button right here to update your stats.
Remember that your profile must be public for duome to be able to visualize the data. Simple numbers like streak or crowns would be updated instantly while more complex concepts like daily XP chart or Recent Practice Sessions will be available on page reload. You can provide feedback, ask questions and request new features on our forum — be welcome to join us there :)

Streak Hall of Fame

2

Kinu-loves-cats

Kinu絹きぬキヌ

151797 XP#303606
525#354964
1722
8277

Learning French from Japanese

Level 7 · 935 XP

Skills: 0

Lessons: 0

Lexemes: 0

Strength: 0%

Created: 2016-06-16
Streak Extended: 2023-10-27
Timezone: UTC+9

Last update: 2023-10-28 10:05:41 GMT+3 (cached)


193195489

French Skills by StrengthCrownsNameOriginal Order

  • ••• 23 基礎 112 @ 50% 50
  • ••• 23 あいさつ21 @ 50% 50
  • ••• 32 基礎 222 @ 50% 50
  • ••• 41 人々31 @ 25% 75
  • ••• 50 旅行32 @ 25% 75
  • ••• 50 家族41 100
  • ••• 50 アクティビティ42 100
  • ••• 50 人々 243 100
  • ••• 50 家族 251 100
  • ••• 50 レストラン52 100
  • ••• 50 まち61 100
  • ••• 50 旅行 262 100
  • ••• 50 71 100
  • ••• 50 職場81 100
  • ••• 50 食べ物82 100
  • ••• 50 習慣91 100
  • ••• 50 買い物92 100
  • ••• 50 人々 3101 100
  • ••• 50 まち 2111 100
  • ••• 50 友達112 100
  • ••• 50 人々 4121 100
  • ••• 50 家 2122 100
  • ••• 50 旅行 3131 100
  • ••• 50 アクティビティ 2141 100
  • ••• 50 朝ごはん142 100
  • ••• 50 休暇151 100
  • ••• 50 学校152 100
  • ••• 50 職場 2161 100
  • ••• 50 ホテル162 100
  • ••• 50 日課171 100
  • ••• 50 天気181 100
  • ••• 50 人々 5182 100
  • ••• 50 感覚191 100
  • ••• 50 食料品192 100
  • ••• 50 買い物 2201 100
  • ••• 50 まち 3202 100
  • ••• 50 日課 2211 100
  • ••• 50 レジャー221 100
  • ••• 50 意見222 100
  • ••• 50 友達 2231 100
  • ••• 50 自然232 100
  • ••• 50 家族 3241 100
  • ••• 50 学校 2242 100
  • ••• 50 食べ物 2243 100
  • ••• 50 日課 3251 100
  • ••• 50 旅行 4261 100
  • ••• 50 健康262 100
  • ••• 50 住居271 100
  • ••• 50 職場 3281 100
  • ••• 50 思い出282 100
  • ••• 50 レジャー 2291 100
  • ••• 50 家 3292 100
  • ••• 50 旅行 5301 100
  • ••• 50 まち 4311 100
  • ••• 50 週末312 100
  • ••• 50 職場 4321 100
  • ••• 50 学校 3322 100
  • ••• 50 家族 4323 100
  • ••• 50 パリ331 100
  • ••• 50 買い物 3341 100
Cached // 2022-06-100.006

.. no tips and notes for this language pair...

 
0.726